Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | MaxPower |
Orzecznictwo: | UN38.3 MSDS CB CE |
Numer modelu: | 14500 3,2 V 600 mah |
Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Pakiet eksportowy |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Paypal, Western Union |
Możliwość Supply: | 300000 dziennie |
Typ Baterii: | Bateria fosforanu litowo-żelazowego | Napięcie: | 3.2V |
---|---|---|---|
Pojemność: | 600 mAH | Wymiar: | Średnica 14mm Wysokość 50mm |
Waga: | 22g | Cykl życiowy: | ponad 2000 cykli |
Podkreślić: | 14500 bateria litowa lifepo4,ładowalna bateria litowa lifepo4,bateria litowa 600 mAh lifepo4; |
Oryginalna bateria A + wysokiej jakości akumulator 3.2 v 600 mah lifepo4 14500 bateria litowo-żelazowo-fosforanowa;
Stabilne napięcie z rzeczywistą pojemnością obsługuje szybkie ładowanie i szybkie rozładowywanie
Bezpośrednia fabryka baterii litowych 14500 w 100% w testach jakości w domu z raportem OQC
Karta MSDS UN38.3 IEC62133 CB obsługuje dostawę morską drogą morską lub przesyłką kurierską od drzwi do drzwi
Bardzo długa żywotność z funkcją głębokiego cyklu akceptuje usługę zamówienia OEM ODM
Niestandardowy zestaw akumulatorów z konsultacją w sprawie bezpłatnego rozwiązania BMS lub PCM
Specyfikacja baterii 3.2V 14500 lifepo4:
Model: 3.2 V IFR14500 LiFePO4 akumulator
Wymiary baterii: 14 ± 0,2 mm × 50 ± 0,2 mm
Napięcie: 3,2 v
materiał: Akumulator litowo-jonowy LiFePo4 normalny
Pojemność: 600 mAh;
Iedancja wewnętrzna (mΩ) ≤35
Wydajność rozładowania: 1-4C
Cechy produktu | produkcja na automatycznej linii produkcyjnej z wysokiej jakości materiałów | Teeratura ładowania | 0~45℃ |
Wydajność nominalna | 600mAh (0,2C) | Teeratura rozładowania | -20 ~ 60 ℃ |
Napięcie nominalne | 3.2V | Teeratura przechowywania | ≤12 miesięcy: -20 ~ 25 ℃ ≤60% RH Ładuj co 6 miesięcy |
Maksymalne napięcie ładowania | 3.65V | Zakres wiMPotności | 0~60% (bez kondensacji) |
Napięcie odcięcia rozładowania | 2.0V | Wymiar | 14,5 * 50,5 (mm) maks |
Standardowy prąd ładowania | 0,2C | Waga | około 22g |
Maksymalny prąd ładowania | 600mAh | Marka | MaxPower / Neutralny / OEM |
Standardowy prąd rozładowania | 0,2C | Gwarancja | 12 miesięcy |
Maksymalny prąd rozładowania | 3C | PCB/PCM | Żaden |
Tryb ładowania | CC/CV | Złącze | Żaden |
Opór wewnętrzny | ≤60 | Typ Baterii | LiFEPO4 |
Cykl życiowy | 2000 cykli | Można ładować czy nie | TAk |
Dlaczego warto wybrać lifepo4 14500 jako rozwiązanie akumulatorowe?
Bateria litowa Model # INR 14500 Bateria 600 mAh Cechy:
1) Większa pojemność i stabilne napięcie rozładowania, wysoka szybkość ciągłego rozładowania
2) Lekka waga, mały rozmiar i wysoka wydajność
3) Znakomite właściwości rozładowania i pojemność magazynowa
4) Wolny od zanieczyszczeń, długi cykl życia
5) Brak efektu pamięci
6) Cena fabryczna, wysoka jakość
7) Mały opór wewnętrzny
Więcej modeli baterii litowych lifepo4, skontaktuj się bezpośrednio z Lucy, aby uzyskaćE-katalog baterii wraz z cennikiem.
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Telefon komórkowy: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Model nr. | Napięcie (V) | Pojemność (mAh) | Energia (Wh) | Znamionowy prąd ładowania (mA) | Znamionowy prąd rozładowania (mA) | Maksymalny prąd rozładowania (mA) | Napięcie ładowania (V) | Napięcie odcięcia rozładowania (V) | Rezystancja wewnętrzna (mΩ) | Maks.Średnica (mm) | Maks.Wysokość (mm) | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFR32730 | 3.2V | 7000 | 22,4 | 1400 | 1400 | 21,0 | 3.65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 73,5 | 150,0 |
IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20,8 | 1300 | 1300 | 19,5 | 3.65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 70,9 | 145,0 |
IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19,2 | 1200 | 1200 | 18,0 | 3.65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 70,9 | 145,0 |
IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16,0 | 1000 | 1000 | 15,0 | 3.65 | 2,0 | 20,0 | 32,5 | 70,9 | 143,0 |
IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12,0 | 3.65 | 2,0 | 15,0 | 26,5 | 70,5 | 90,0 |
IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12,0 | 3.65 | 2,0 | 15,0 | 26,5 | 66,5 | 86,0 |
IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11,5 | 720 | 720 | 10,8 | 3.65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 86,0 |
IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10.2 | 640 | 640 | 9,6 | 3.65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 83,0 |
IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9,6 | 600 | 600 | 9,0 | 3.65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 83,0 |
IFR22650 | 3.2V | 2000 | 6,4 | 400 | 400 | 6,0 | 3.65 | 2,0 | 25,0 | 22,5 | 66,5 | 58,0 |
IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6,4 | 400 | 400 | 6,0 | 3.65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 45,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1800 | 5,7 | 360 | 360 | 5.4 | 3.65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 44,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5.1 | 320 | 320 | 4,8 | 3.65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 43,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4,8 | 300 | 300 | 4,5 | 3.65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 42,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4,5 | 280 | 280 | 4.2 | 3.65 | 2,0 | 30,0 | 18,2 | 65 | 39,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4.2 | 260 | 260 | 3,9 | 3.65 | 2,0 | 30,0 | 18,2 | 65 | 39,0 |
IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 3,0 | 3.65 | 2,0 | 70,0 | 18,2 | 49 | 29,0 |
IFR14430 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2,0 | 80,0 | 14.25 | 43 | 15,0 |
IFR14500 | 3.2V | 600 | 1,9 | 120 | 120 | 1,8 | 3.65 | 2,0 | 70,0 | 14.25 | 50,8 | 16,0 |
IFR14500 | 3.2V | 500 | 1,6 | 100 | 100 | 1,5 | 3.65 | 2,0 | 70,0 | 14.25 | 51 | 15,0 |
IFR14500 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2,0 | 70,0 | 14.25 | 52 | 15,0 |
Osoba kontaktowa: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506