| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | MaxPower |
| Orzecznictwo: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Numer modelu: | 855391 3,7 V 5600 mAh |
| Minimalne zamówienie: | 500pks |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet eksportowy, opakowanie drewniane, paleta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 30000 sztuk dziennie |
| Typ baterii: | Akumulator litowy litowy | Woltaż: | 3,7 V |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 5600 mAh | Wymiar: | Grubość 8,5 mm Szerokość 52 mm Długość 92 mm |
| Życie cykliczne: | Ponad 1000 cykli | Gwarancja: | jeden rok |
| Podkreślić: | 5600mAh Lithium Polymer Battery,Wide Temperature Range Lipo Battery,1000 Cycles Rechargeable Lithium Battery |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model No. | 855391 3.7V 5600mAh |
| Nominal Voltage | 3.7V |
| Nominal Capacity @0.2C | 5600mAh |
| Initial Resistance | 180 mΩ |
| Dimension | Thickness: 8.5mm * Width: 52mm * Length: 92mm |
| Max. Charging Power | 0.5C |
| Discharging Power | 0.5C |
| Max. Continuous Power | 0.5C |
| Charging Voltage | 4.2V |
| Discharging Cut-off Voltage | 3.0V |
| Weight | 105g |
| Working Temperature | -40℃ to 65℃ |
| Battery HS Code | 8507600090 |
| Quality Guarantee | 12 months |
| Cycle Life | 1000 cycles, 70% SOH (25℃) |
| Battery Certificate | MSDS, KC, CE, CB, IEC62133, UL, PSE |
| Feature | Details |
|---|---|
| Rechargeable | Yes, rechargeable |
| Service | OEM & ODM - Accept customized battery packs |
| Place of Origin | China |
| Sample Lead Time | 5-7 days |
| Bulk Order Lead Time | 20-25 days |
Osoba kontaktowa: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506